Hvam G11 (f 2009) Nivå 1 1 Gul
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020101 | sön 02/02 09:30 sön 02/02 | Bane 1 | Hvam 1 Gul | Løvenstad Flamengo | |||||
02020103 | sön 02/02 10:30 sön 02/02 | Bane 1 | Svelvik IF Sort | Hvam 1 Gul | |||||
02020205 | sön 02/02 11:30 sön 02/02 | Bane 2 | Heming, IL G10 | Hvam 1 Gul |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svelvik IF Sort | 0 | |||||||||
Hvam 1 Gul | 0 | |||||||||
Løvenstad Flamengo | 0 | |||||||||
Heming, IL G10 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |