Løvenstad G11 (f 2009) Nivå 1 Flamengo
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020101 | søn. 02/02 09:30 søn. 02/02 | Bane 1 | Hvam 1 Gul | Løvenstad Flamengo | |||||
02020203 | søn. 02/02 10:30 søn. 02/02 | Bane 2 | Løvenstad Flamengo | Heming, IL G10 | |||||
02020105 | søn. 02/02 11:30 søn. 02/02 | Bane 1 | Løvenstad Flamengo | Svelvik IF Sort |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svelvik IF Sort | 0 | |||||||||
Hvam 1 Gul | 0 | |||||||||
Løvenstad Flamengo | 0 | |||||||||
Heming, IL G10 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |